公立学校
2018年安徽教师招聘考试报考人数汇总
地市 | 职位数 | 招考人数 | 报名人数 | 0报名职位 | 合格人数 | 0合格职位 | 缴费人数 | 竞争比 |
安庆 | 138 | 759 | 5600 | 0 | 5438 | 1 | 4951 | 6.5 |
蚌埠 | 285 | 1342 | 7896 | 3 | 7689 | 3 | 6776 | 5 |
亳州 | 200 | 1693 | 13130 | 0 | 12528 | 0 | 10434 | 6.2 |
池州 | 116 | 497 | 3409 | 0 | 3252 | 2 | 2869 | 5.8 |
滁州 | 167 | 738 | 4437 | 2 | 4229 | 2 | 3821 | 5.2 |
阜阳 | 641 | 3593 | 25154 | 2 | 23743 | 4 | 18634 | 5.2 |
合肥 | 545 | 3184 | 34307 | 2 | 33398 | 4 | 29273 | 9.2 |
淮北 | 140 | 549 | 5013 | 0 | 4717 | 0 | 4138 | 7.5 |
淮南 | 230 | 655 | 4691 | 6 | 4467 | 7 | 3702 | 5.7 |
黄山 | 149 | 312 | 2624 | 1 | 2521 | 2 | 2243 | 7.2 |
六安 | 193 | 832 | 6467 | 5 | 6207 | 5 | 5612 | 6.7 |
马鞍山 | 91 | 253 | 2832 | 1 | 2657 | 1 | 2415 | 9.5 |
宿州 | 128 | 1029 | 6755 | 2 | 6301 | 3 | 5825 | 5.7 |
铜陵 | 166 | 443 | 3319 | 2 | 3162 | 2 | 2767 | 6.2 |
芜湖 | 312 | 869 | 7324 | 8 | 6823 | 10 | 6125 | 7 |
宣城 | 90 | 410 | 3931 | 1 | 3890 | 1 | 3639 | 8.9 |
汇总 | 3591 | 17158 | 136889 | 35 | 131022 | 47 | 113224 | 6.6 |
注:竞争比=缴费人数÷招考人数。 |
内蒙古时时彩推荐 www.gbind.cn